
سرم آبرسان هیالورونیک اسید آنوا
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | سرم آبرسان هیالورونیک اسید آنوا | کرم هیالورونیک اسید اینتنسیو کوزارکس |
|---|---|---|
دستهبندی | سرم | کرم |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی |
قیمت | ۵٬۷۹۷٬۰۰۰ تومان | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | آبرسانی | آبرسانی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | لک و ناهماهنگی رنگچینوچروک و پیری پوستقرمزی و التهاب | هیچکدوم از دغدغهها مؤثر نشده |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۳۳ ترکیب | ۲۰ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۷از ۱۰۰ | ۹۶از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.