
سرم ضدلک و روشن کننده نیاسینامید و ترانگزامیک اسید آنوا
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | سرم ضدلک و روشن کننده نیاسینامید و ترانگزامیک اسید آنوا | سرم روشن کننده Tone Brightening سنتلا |
|---|---|---|
دستهبندی | سرم | سرم |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی |
قیمت | ۵٬۰۶۵٬۰۰۰ تومان | ۳٬۴۶۸٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | روشنکنندگی | روشنکنندگی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | لک و ناهماهنگی رنگقرمزی و التهابمنافذ باز | جوش و آکنهلک و ناهماهنگی رنگقرمزی و التهاب |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۵۰ ترکیب | ۲۶ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۹از ۱۰۰ | ۸۴از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.