
شوینده و لایه بردار آرنسیا مدل Calendula Rice Mochi
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | شوینده و لایه بردار آرنسیا مدل Calendula Rice Mochi | میسلار واتر لافارر مدل ۰۲ مناسب برای پوست خشک و حساس |
|---|---|---|
دستهبندی | پاککننده | پاککننده |
کشور سازنده | کره جنوبی | ایران |
قیمت | ۶٬۱۱۵٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
برای چی ساخته شده | اعلام نشده | پاکسازی |
تعداد ترکیبات | ۲۵ ترکیب | ۱۶ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۹۶از ۱۰۰ | ۹۰از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.