
کرم روز و ضدآفتاب SPF۴۰ سینره
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم روز و ضدآفتاب SPF۴۰ سینره | BB کرم درماتیپیک SPF ۲۰% |
|---|---|---|
دستهبندی | ضدآفتاب | BB | CC | DD کرم |
کشور سازنده | ایران | ایران |
قیمت | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتابروشنکنندگی | محافظت از آفتاب |
روی چه دغدغههایی مؤثره | جوش و آکنهچینوچروک و پیری پوستمنافذ باز | منافذ بازکمآبی پوستحساسیت پوست |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۲۴ ترکیب | ۲۷ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۹۲از ۱۰۰ | ۹۳از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.