
ضدافتاب فیوژن واتر مجیک ایزدین SPF۵۰
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | ضدافتاب فیوژن واتر مجیک ایزدین SPF۵۰ | فلوئید ضد آفتاب بی رنگ شون مدل invisible محافظ UVA ،UVB و SPF۵۰ |
|---|---|---|
دستهبندی | ضدآفتاب | ضدآفتاب |
کشور سازنده | اسپانیا | ایران |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتاب | محافظت از آفتاب |
روی چه دغدغههایی مؤثره | هیچکدوم از دغدغهها مؤثر نشده | لک و ناهماهنگی رنگحساسیت پوست |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۳۰ ترکیب | ۲۸ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۹۶از ۱۰۰ | ۸۸از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.