
سرم بامبو و پانتنول پیوریتو
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | سرم بامبو و پانتنول پیوریتو | سرم نیاسینامید ۱۰% و زینک ۱% اوردینری |
|---|---|---|
دستهبندی | سرم | سرم |
کشور سازنده | کره جنوبی | کانادا |
قیمت | ۴٬۴۳۵٬۰۰۰ تومان | ۴٬۴۸۸٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | آبرسانی | روشنکنندگی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | لک و ناهماهنگی رنگچینوچروک و پیری پوست | جوش و آکنهلک و ناهماهنگی رنگمنافذ باز |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۲۲ ترکیب | ۱۱ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۹۰از ۱۰۰ | ۸۴از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
وگان | تأیید شده | تأیید شده |
بدون گلوتن | نامشخص | تأیید شده |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.