
کرم پانتنول بامبو پیوریتو سئول
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم پانتنول بامبو پیوریتو سئول | ژل آبرسان صورت تیلسیم مدل Hydrating |
|---|---|---|
دستهبندی | کرم | کرم |
کشور سازنده | کره جنوبی | ایران |
قیمت | ۳٬۴۳۸٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
برای چی ساخته شده | ترمیم سد پوستی | آبرسانی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | لک و ناهماهنگی رنگ | جوش و آکنه |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۲۲ ترکیب | ۲۰ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۹۰از ۱۰۰ | ۸۷از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
وگان | تأیید شده | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.