
کرم دور چشم جوان کننده کافئین و PDRN آنوا
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم دور چشم جوان کننده کافئین و PDRN آنوا | ژل شستشوی روشن کننده سنتلا اسکین ۱۰۰۴ |
|---|---|---|
دستهبندی | دور چشم | پاککننده |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی |
قیمت | ۵٬۳۵۸٬۰۰۰ تومان | ۴٬۵۳۰٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | آبرسانیضدپیری | آبرسانیروشنکنندگی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | جوش و آکنهلک و ناهماهنگی رنگچینوچروک و پیری پوست | هیچکدوم از دغدغهها مؤثر نشده |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۴۳ ترکیب | ۳۳ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۶از ۱۰۰ | ۹۰از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.