
کرم ترمیم کننده سیکالفیت پلاس
از۴٬۲۷۸٬۰۰۰ تومان
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم ترمیم کننده سیکالفیت پلاس | کرم مرطوب کننده و روشن کننده برنج آیم فرام Rice Cream |
|---|---|---|
دستهبندی | کرم | کرم |
کشور سازنده | فرانسه | کره جنوبی |
قیمت | ۴٬۲۷۸٬۰۰۰ تومان | ۳٬۳۸۵٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | ترمیم سد پوستی | آبرسانیروشنکنندگی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | قرمزی و التهابکمآبی پوست | قرمزی و التهابکمآبی پوستحساسیت پوست |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۱۹ ترکیب | ۳۳ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۸از ۱۰۰ | ۱۰۰از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.