
کرم ضد آفتاب اون بی رنگ و ضد آب مدل Fluid Sport SPF۵۰
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم ضد آفتاب اون بی رنگ و ضد آب مدل Fluid Sport SPF۵۰ | ضدافتاب فیوژن واتر مجیک ایزدین SPF۵۰ |
|---|---|---|
دستهبندی | ضدآفتاب | ضدآفتاب |
کشور سازنده | فرانسه | اسپانیا |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتاب | محافظت از آفتاب |
تعداد ترکیبات | ۳۴ ترکیب | ۳۰ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۹۹از ۱۰۰ | ۹۶از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.