
تینت ضدآفتاب رنگی بیوتی آف جوسان
۴٬۹۲۹٬۰۰۰ تومان
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | تینت ضدآفتاب رنگی بیوتی آف جوسان | کرم ضدآفتاب و ضدلک رنگی SPF۴۰-Medium برای پوست چرب و جوشدار |
|---|---|---|
دستهبندی | ضدآفتاب | ضدآفتاب |
کشور سازنده | کره جنوبی | ایران |
قیمت | ۴٬۹۲۹٬۰۰۰ تومان | ناموجود |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتاب | محافظت از آفتابروشنکنندگی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | قرمزی و التهابحساسیت پوست | جوش و آکنه |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۳۱ ترکیب | ۲۵ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۹۳از ۱۰۰ | ۵۸از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.