
بی بی کرم Wonder Releaf سنتلا پیوریتو
۴٬۴۳۵٬۰۰۰ تومان
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | بی بی کرم Wonder Releaf سنتلا پیوریتو | ضدآفتاب پیوریتو مدل Daily Soft Touch |
|---|---|---|
دستهبندی | BB | CC | DD کرم | ضدآفتاب |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی |
قیمت | ۴٬۴۳۵٬۰۰۰ تومان | ۴٬۳۰۴٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتاب | محافظت از آفتاب |
روی چه دغدغههایی مؤثره | لک و ناهماهنگی رنگچینوچروک و پیری پوستقرمزی و التهاب | جوش و آکنهقرمزی و التهابکمآبی پوست |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۳۳ ترکیب | ۳۵ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۹۰از ۱۰۰ | ۹۵از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید شده |
وگان | تأیید شده | تأیید شده |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.