
ضدآفتاب چای سبز سنتلا اسکین ۱۰۰۴
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | ضدآفتاب چای سبز سنتلا اسکین ۱۰۰۴ | اسپری ضد آفتاب SPF۵۰ حاوی عصاره آلوئه ورا مای |
|---|---|---|
دستهبندی | ضدآفتاب | ضدآفتاب |
کشور سازنده | کره جنوبی | ایران |
قیمت | ناموجود | ۱٬۳۲۱٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتاب | محافظت از آفتاب |
تعداد ترکیبات | ۳۰ ترکیب | ۱۰ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۷۱از ۱۰۰ | ۵۴از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
هیچ ترکیب مشترکی ندارن.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.