
فوم شستشوی کنترل منافذ سنتلا اسکین ۱۰۰۴
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | فوم شستشوی کنترل منافذ سنتلا اسکین ۱۰۰۴ | ژل شستشوی صورت دیپ سنس مدل درخت چای و بامبو |
|---|---|---|
دستهبندی | پاککننده | پاککننده |
کشور سازنده | کره جنوبی | ایران |
قیمت | ۴٬۲۷۸٬۰۰۰ تومان | ۴۵۹٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | تسکین | پاکسازی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | لک و ناهماهنگی رنگقرمزی و التهابحساسیت پوست | جوش و آکنه |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۴۲ ترکیب | ۲۱ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۳از ۱۰۰ | ۸۸از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.