
سیسی کرم رنگی SPF۴۰
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | سیسی کرم رنگی SPF۴۰ | ضدافتاب فیوژن واتر مجیک ایزدین SPF۵۰ |
|---|---|---|
دستهبندی | ضدآفتاب | ضدآفتاب |
کشور سازنده | ایران | اسپانیا |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتاب | محافظت از آفتاب |
روی چه دغدغههایی مؤثره | جوش و آکنه | هیچکدوم از دغدغهها مؤثر نشده |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۱۷ ترکیب | ۳۰ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۸از ۱۰۰ | ۹۶از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.