ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
کرم دور چشم سه کاره امتیاز ۸۹ گرفته و سرم نیاسینامید 10% و زینک 1% اوردینری امتیاز ۸۴. ۲ ترکیب مشترک دارن. از این دو تا، فقط سرم نیاسینامید 10% و زینک 1% اوردینری «بدون عطر» تأیید شده و فقط سرم نیاسینامید 10% و زینک 1% اوردینری «بدون روغن». کدوم بهتره؟ بستگی داره دغدغهٔ خودت چی باشه — ما برنده اعلام نمیکنیم.
ناموجود
| ویژگی | سینره — کرم دور چشم سه کاره | اوردینری — سرم نیاسینامید 10% و زینک 1% اوردینری |
|---|---|---|
| دستهبندی | دور چشم | سرم |
| کشور سازنده | ایران | نامشخص |
| قیمت | ناموجود | ۳٬۴۳۸٬۰۰۰ تومان |
| برای چی ساخته شده | ضدپیریتسکینروشنکنندگی | روشنکنندگی |
| روی چه دغدغههایی مؤثره | جوش و آکنه | جوش و آکنهلک و ناهماهنگی رنگمنافذ باز |
| یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
| تعداد ترکیبات | ۱۹ ترکیب | ۱۱ ترکیب |
| امتیاز اسکینلب | ۸۹از ۱۰۰ | ۸۴از ۱۰۰ |
| تطبیق با اقلیم | ||
| ویژگیهای تأییدشده | ||
| بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
| بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
| بدون عطر | تأیید نشده | تأیید شده |
| بدون روغن | تأیید نشده | تأیید شده |
| بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
| مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
| وگان | نامشخص | تأیید شده |
| بدون گلوتن | نامشخص | تأیید شده |
۲ ترکیب توی هر دو هست؛ چیزی که فرقشون رو میسازه اینهاست:
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.