
اسنس حلزون
۳٬۰۱۸٬۰۰۰ تومان
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.

۳٬۰۱۸٬۰۰۰ تومان

۵٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | اسنس حلزون | ماسک ورقه ای PDRN و کلاژن صورتی مدیکیوب |
|---|---|---|
دستهبندی | اسنس | ماسک |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی |
قیمت | ۳٬۰۱۸٬۰۰۰ تومان | ۵٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | آبرسانیترمیم سد پوستی | آبرسانیروشنکنندگی |
تعداد ترکیبات | ۱۳ ترکیب | ۴۲ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۳از ۱۰۰ | ۹۱از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.