
کرم مرطوب کننده صورت و دست دیپ سنس مدل درخت چای و عصاره بامبو
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم مرطوب کننده صورت و دست دیپ سنس مدل درخت چای و عصاره بامبو | ژل کرم آبرسان پوست چرب و جوش دار رویوال مدل PROBIOTIC |
|---|---|---|
دستهبندی | کرم | کرم |
کشور سازنده | ایران | ایران |
برای چی ساخته شده | آبرسانی | آبرسانیضدجوش |
روی چه دغدغههایی مؤثره | هیچکدوم از دغدغهها مؤثر نشده | جوش و آکنهلک و ناهماهنگی رنگمنافذ باز |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۲۳ ترکیب | ۲۴ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۸از ۱۰۰ | ۹۲از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.