
کرم ضد آفتاب بیرنگ استلین ۸۰ SPF مدل ultra
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم ضد آفتاب بیرنگ استلین ۸۰ SPF مدل ultra | بی بی کرم مورینگا سرامید SPF۳۰ هیمیش |
|---|---|---|
دستهبندی | ضدآفتاب | BB | CC | DD کرم |
کشور سازنده | چین | کره جنوبی |
قیمت | ناموجود | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتاب | ترمیم سد پوستیمحافظت از آفتاب |
روی چه دغدغههایی مؤثره | قرمزی و التهابکمآبی پوستحساسیت پوست | چینوچروک و پیری پوستقرمزی و التهابکمآبی پوست |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۳۱ ترکیب | ۴۷ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۱از ۱۰۰ | ۸۶از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.