
کرم مرطوب کننده و روشن کننده برنج آیم فرام Rice Cream
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم مرطوب کننده و روشن کننده برنج آیم فرام Rice Cream | ژل ضد جوش پرایم مدل Acnex |
|---|---|---|
دستهبندی | کرم | کرم |
کشور سازنده | کره جنوبی | ایران |
قیمت | ۳٬۳۸۵٬۰۰۰ تومان | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | آبرسانیروشنکنندگی | ضدجوش |
روی چه دغدغههایی مؤثره | قرمزی و التهابکمآبی پوستحساسیت پوست | جوش و آکنهچینوچروک و پیری پوستمنافذ باز |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۳۳ ترکیب | ۱۷ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۱۰۰از ۱۰۰ | ۷۲از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.