
کرم روز ضدچروک قوی Age Perfect Cell
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | کرم روز ضدچروک قوی Age Perfect Cell | کرم دور چشم روشن کننده کلاژن توکوبو |
|---|---|---|
دستهبندی | کرم | دور چشم |
کشور سازنده | فرانسه | کره جنوبی |
قیمت | ناموجود | ۲٬۶۴۷٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | ضدپیری | روشنکنندگیضدپیری |
روی چه دغدغههایی مؤثره | قرمزی و التهاب | چینوچروک و پیری پوستکمآبی پوست |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۴۲ ترکیب | ۵۳ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۵از ۱۰۰ | ۸۵از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | تأیید شده |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.