
سرم ضد لک AHA+BHA
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | سرم ضد لک AHA+BHA | سرم یوجا نیاسین سام بای می |
|---|---|---|
دستهبندی | سرم | سرم |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی |
برای چی ساخته شده | روشنکنندگی | ضدجوش |
روی چه دغدغههایی مؤثره | جوش و آکنهلک و ناهماهنگی رنگقرمزی و التهاب | کمآبی پوست |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۴۷ ترکیب | ۴۹ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۲از ۱۰۰ | ۸۶از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید شده | تأیید شده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید نشده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.