
ضدآفتاب چای سبز سنتلا اسکین ۱۰۰۴
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | ضدآفتاب چای سبز سنتلا اسکین ۱۰۰۴ | کرم ضدافتاب Dive-In هیالورونیک اسید توریدن |
|---|---|---|
دستهبندی | ضدآفتاب | ضدآفتاب |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی |
قیمت | ناموجود | ۳٬۴۶۷٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | محافظت از آفتاب | آبرسانی |
روی چه دغدغههایی مؤثره | هیچکدوم از دغدغهها مؤثر نشده | جوش و آکنهلک و ناهماهنگی رنگچینوچروک و پیری پوست |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۳۰ ترکیب | ۵۴ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۷۱از ۱۰۰ | ۹۰از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید شده | تأیید نشده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید شده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.