
بی بی کرم مورینگا سرامید SPF۳۰ هیمیش
۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
ترکیبها، امتیاز و مشخصات این دو محصول رو کنار هم گذاشتیم. برندهای اعلام نمیکنیم — ممکنه هرکدوم برای یه دغدغهٔ متفاوت جلو باشه.
ویژگیهای هر دو محصول رو توی یک جدول ببین.
| ویژگی | بی بی کرم مورینگا سرامید SPF۳۰ هیمیش | اسنس ضدآفتاب +No.۹ Nad و پپتاید نامبوزین |
|---|---|---|
دستهبندی | BB | CC | DD کرم | ضدآفتاب |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی |
قیمت | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۶۷۴٬۰۰۰ تومان |
برای چی ساخته شده | ترمیم سد پوستیمحافظت از آفتاب | محافظت از آفتاب |
روی چه دغدغههایی مؤثره | چینوچروک و پیری پوستقرمزی و التهابکمآبی پوست | لک و ناهماهنگی رنگچینوچروک و پیری پوستقرمزی و التهاب |
یعنی توی فرمول ترکیبهایی هست که روی اون دغدغه کار میکنن. فهرست بلندتر یعنی فرمول چندکارهتره، نه بهتر. | ||
تعداد ترکیبات | ۴۷ ترکیب | ۴۹ ترکیب |
امتیاز اسکینلب | ۸۶از ۱۰۰ | ۹۰از ۱۰۰ |
تطبیق با اقلیم | ||
ویژگیهای تأییدشده | ||
بدون الکل | تأیید شده | تأیید شده |
بدون پارابن | تأیید شده | تأیید شده |
بدون عطر | تأیید شده | تأیید شده |
بدون روغن | تأیید نشده | تأیید شده |
بدون سیلیکون | تأیید نشده | تأیید نشده |
مناسب بارداری | تأیید نشده | تأیید شده |
وگان | نامشخص | نامشخص |
بدون گلوتن | نامشخص | نامشخص |
ترکیبات متفاوت و مشترک، برای شناخت دقیقتر فرمول هر محصول.
با ورود، هر دو محصول رو با نوع پوست، دغدغهها و حساسیتهایی که تو تست ثبت کردی میسنجیم و دغدغهبهدغدغه میگیم هرکدوم کجا جلوتره.
اشتباهی دیدی؟ برامون بنویس: info@skinlabs.ir
تحلیل ترکیبات همهٔ محصولها همین حالا بازه؛ چند سؤال هم جواب بده تا هر تحلیل با پوست خودت شخصی بشه.